Epiroc Hydraulischer Anbauverdichter Serie HC
Beschreibung
Epiroc hydraulische Anbauverdichter für verschiedene Trägergeräte
Warum Anbauverdichter als Baggeranbaugerät?
Maschinenbetriebene Anbauverdichter arbeiten schnell und kostengünstig und sind einfach zu bedienen.
Sie können an Standardadapterplatten und Schnellkupplungssysteme angebracht werden.
Ein Anbauverdichter macht wenig Lärm und bietet erhöhte Sicherheit vor allem beim Einsatz in Gräben,
da es nicht mehr erforderlich ist, dass jemand direkt im Arbeitsbereich steht
Eine optionale Dauerdrehvorrichtung macht die Positionierung einfach.
Die Produktivität kann gesteigert werden, auch in schwer zugänglichem Gelände.
Modell | HC 150 ³ | HC 350 ³ | HC 450 ³ | HC 850 ³ | HC 1050 ³ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trägergewichtsklasse ¹ | t | 1–3 | 3–8 | 4–9 | 9–20 | 20–40 |
Betriebsgewicht ² | kg | 160 | 320 | 430 | 880 | 1130 |
Höhe | mm | 486 | 623 | 622 | 764 | 786 |
Plattenabmessungen (B * L) | mm | 295 * 721 | 475 * 846 | 610 * 929 | 710 * 1.272 | 864 * 1.364 |
Plattenabdeckung | m² | 0,17 | 0,31 | 0,4 | 0,68 | 0,9 |
Vibrationskraft | Hz | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 |
Vibrationsfrequenz | n/min | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Betriebsdruck | bar | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ölstrom | l/min | 30 | 57 | 76 | 114 | 151 |
Zur Kaufanfrage
Zusätzliche Informationen
Hersteller | Epiroc |
---|